Lãi suất chính là một trong những tiêu chí để lựa chọn ngân hàng. Bởi lẽ khách hàng đến ngân hàng có rất nhiều mục đích, tuy nhiên trong đó có hai mục đích chính vẫn là vay vốn hoặc gửi tiết kiệm.
Vì thế cho nên những ngân hàng nào có lãi suất cho vay thấp và lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn và sử dụng dịch vụ. Vậy lãi suất tháng 12/2022 các ngân hàng, nên chọn bank nào để vay?
Nếu các bạn muốn biết câu trả lời cho vấn đề trên đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé. Ngoài ra còn có rất nhiều thông tin hữu ích khác đang chờ các bạn khám phá.
Lãi suất ngân hàng là gì?
Lãi suất ngân hàng có thể hiểu là tỷ lệ % số tiền gốc cần trả mà bên vay trả cho bên cho vay trong một khoảng thời gian xác định. Mốc thời gian được chọn thường là 1 năm hoặc 1 tháng. Từ mốc lãi suất gốc người ta có tính lãi suất theo ngày hoặc theo tuần.
Lãi suất ngân hàng gồm những loại nào?
Về cơ bản thì lãi suất ngân hàng được chia làm hai loại. Đó chính là lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay. Sau đây là thông tin chi tiết về 2 loại lãi suất ngân hàng này.
Lãi suất cho vay
Ngân hàng sẽ là kênh huy động vốn cho các cá nhân, tổ chức. Khi vay vốn tại các ngân hàng tất nhiên là phải trả lãi cho ngân hàng rồi đúng không? Thế nhưng lãi suất cho vay tại các ngân hàng là gì thì không phải ai cũng có thể biết được.
Nội dung chính
Lãi suất cho vay chính là % số tiền gốc bạn cần trả cho ngân hàng trong một khoảng thời gian xác định. Lãi suất cho vay tại các ngân hàng sẽ được tính theo năm. Từ lãi suất năm chúng ta có thể tính ra lãi suất tháng. Lãi suất cho vay càng thấp thì sẽ càng được nhiều khách hàng đến vay. Tuy nhiên không phải lúc nào lãi suất cho vay ở mức thấp cũng tốt.
Lãi suất tiết kiệm
Ngân hàng là một nơi gửi tiết kiệm an toàn và hiệu quả. Người ta xem đây là một kênh đầu tư đúng đắn với số tiền nhàn rỗi. Và tất nhiên rồi, ngân hàng nào có lãi suất tiền gửi cao hơn thì khách hàng sẽ ưu tiên lựa chọn. Lãi suất tiết kiệm ngân hàng là % số tiền gốc bạn gửi tiết kiệm mà ngân hàng phải trả trong khoảng một thời gian ấn định. Thời gian này thông thường sẽ là một năm hoặc một tháng.
Tâm lý của người đi gửi tiết kiệm chính là chọn những ngân hàng nào có lãi suất cao để gửi. Tuy nhiên điều này thực sự cũng như con dao 2 lưỡi vậy. Vậy nên hãy lựa chọn ngân hàng thật kỹ để đảm bảo an toàn và lợi nhuận.
Lãi suất tháng 12/2022 các ngân hàng, nên chọn bank nào để vay?
Trong tháng 12/2022 nên gửi tiết kiệm hay vay vốn tại ngân hàng nào? Sau đây chúng ta sẽ đến với top những ngân hàng có ưu đãi hấp dẫn nhất, từ đó các bạn cũng sẽ tìm được ra đáp án cho những vấn đề mà mình đang quan tâm.
Những ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất
Sau đây chúng ta sẽ đến với lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất hiện nay. Các bạn hãy xem và lựa chọn ngân hàng tốt nhất để gửi tiết kiệm nhé.
Tên ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Ngân hàng ABBank | 5,65 %/năm | 6,00 %/năm | 7,60 %/năm | 8,04 %/năm | 8,40 %/năm | 8,40 %/năm | 8,40 %/năm |
Ngân hàng Agribank | 4,90 %/năm | 5,40 %/năm | 6,10 %/năm | 7,40 %/năm | 7,40 %/năm | 7,40 %/năm | – |
Ngân hàng Bắc Á | 6,00 %/năm | 6,00 %/năm | 8,50 %/năm | 8,70 %/năm | 8,90 %/năm | 8,90 %/năm | 8,90 %/năm |
Ngân hàng Bảo Việt | 5,65 %/năm | 5,90 %/năm | 8,80 %/năm | 9,40 %/năm | 9,00 %/năm | 8,80 %/năm | 8,30 %/năm |
Ngân hàng BIDV | 4,90 %/năm | 5,40 %/năm | 6,00 %/năm | 7,40 %/năm | 7,40 %/năm | 7,40 %/năm | 7,40 %/năm |
Ngân hàng CBBank | 3,80 %/năm | 3,90 %/năm | 7,10 %/năm | 7,45 %/năm | 7,50 %/năm | 7,50 %/năm | 7,50 %/năm |
Ngân hàng Đông Á | 6,00 %/năm | 6,00 %/năm | 9,35 %/năm | 9,75 %/năm | 9,85 %/năm | 9,85 %/năm | 9,85 %/năm |
Ngân hàng GPBank | 6,00 %/năm | 6,00 %/năm | 7,40 %/năm | 7,60 %/năm | 7,70 %/năm | 7,70 %/năm | 7,70 %/năm |
Ngân hàng Kiên Long | 6,00 %/năm | 6,00 %/năm | 7,00 %/năm | 7,50 %/năm | 7,75 %/năm | 7,75 %/năm | 7,75 %/năm |
Ngân hàng MSB | – | 4,75 %/năm | 7,80 %/năm | 8,20 %/năm | 8,20 %/năm | 8,80 %/năm | 8,80 %/năm |
Ngân hàng MB | 4,00 %/năm | 4,80 %/năm | 5,70 %/năm | 6,80 %/năm | 7,00 %/năm | 7,10 %/năm | 7,20 %/năm |
Ngân hàng Nam Á Bank | – | – | 6,60 %/năm | 7,90 %/năm | 7,20 %/năm | – | 7,70 %/năm |
Ngân hàng NCB | 5,00 %/năm | 5,00 %/năm | 7,35 %/năm | – | 7,70 %/năm | 7,80 %/năm | 7,80 %/năm |
Ngân hàng OCB | 5,70 %/năm | 5,90 %/năm | 8,20 %/năm | 8,90 %/năm | 9,00 %/năm | 9,00 %/năm | 9,00 %/năm |
Ngân hàng SeABank | 5,70 %/năm | 5,70 %/năm | 6,80 %/năm | 7,30 %/năm | 7,41 %/năm | 7,42 %/năm | 7,43 %/năm |
Ngân hàng SHB | 6,00 %/năm | 6,00 %/năm | 7,10 %/năm | 7,60 %/năm | – | – | – |
Ngân hàng TPBank | 5,80 %/năm | 6,00 %/năm | 6,60 %/năm | – | 6,90 %/năm | – | 7,40 %/năm |
Ngân hàng VIB | 6,00 %/năm | 6,00 %/năm | 8,70 %/năm | – | 8,80 %/năm | 8,80 %/năm | 8,80 %/năm |
Ngân hàng Vietcombank | 4,90 %/năm | 5,40 %/năm | 6,00 %/năm | 7,40 %/năm | – | 7,40 %/năm | 7,40 %/năm |
Ngân hàng VietinBank | 4,90 %/năm | 5,40 %/năm | 6,00 %/năm | 7,40 %/năm | 7,40 %/năm | 7,40 %/năm | 7,40 %/năm |
Ngân hàng VPBank | 6,00 %/năm | – | 8,70 %/năm | 9,10 %/năm | – | 9,20 %/năm | – |
Lãi suất cho vay hấp dẫn nhất tại 1 số ngân hàng
Lãi suất cho vay tại một số ngân hàng hiện nay, các bạn nên cân nhắc để lựa chọn ngân hàng tốt nhất mà vay vốn.
Đơn vị: %/năm.
Tên ngân hàng | Tên giao dịch của ngân hàng | Lãi suất tín chấp | Lãi suất thế chấp |
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | 13,5 | 7,7 – 7,8 |
Ngân hàng Công Thương Việt Nam | VietinBank | 9,6 | 7,7 – 8,5 |
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam | Vietcombank | 15 | 7,7 – 8,4 |
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank | 16 | 6,9 |
Ngân hàng Quân đội | MB | 12,5 – 20 | 7.49 – 9.5 |
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | Techcombank | 13,78 – 16,00 | 7,49 |
Ngân hàng Ngân hàng Á Châu | ACB | 17,9 | 7,5 – 9,5 |
Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội | SHB | 15 | 8,5 |
Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Tp HCM | HDBank | 24 | 6,8 |
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | Sacombank | 9,6 | 8,5 |
Ngân hàng Tiên Phong | TPBank | 10,8 – 17 | 6,4 |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | VIB | 17 | 8,3 |
Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam | MSB | 9.6 – 15.6 | 5,99 |
Ngân hàng Đông Nam Á | SeABank | 10 | 8,5 |
Ngân hàng Phương Đông | OCB | 21 | 5,99 |
Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam | Eximbank | 17 – 20 | 8 |
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | LienVietPostBank | 15 | 7,5 |
Ngân hàng Đại chúng Việt Nam | PVcombank | 17.5 – 18 | 7,3 – 8,49 |
Ngân hàng TMCP Bắc Á | Bac A Bank | 14 | 6 – 8 |
Ngân hàng An Bình | ABBANK | 14,5 | 7 – 7,79 |
Lời kết: Bây giờ các bạn đã có đáp án cho câu hỏi: Lãi suất tháng 12/2022 các ngân hàng, nên chọn bank nào để vay? Mong rằng bài viết đã mang đến cho các bạn những điều hữu ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.